Призёры турниров

Игрок Золото Серебро Бронза Итого
Ткачев 2 1 2 5
Эмрах 1 1 1 3
Москалев 1 1 2
Нестеров 1 2 3
Шлапак 1 1 2
Азамат 1 1
Балджи 1 1
Никифоров 3 3
Стяжков 1 2 3
Арсимек 1 1
Сазанов 2 2
Андреев А 2 2
Дима 1 1
Барканов 1 1
Кочергин 1 1
Косов 1 1

Статистика игр

Игрок % Побед Победы Проигрыши
Яков-Арсимек 100% 6 0
Нестеров 76% 25 8
Балджи 69% 9 4
Шлапак 68% 19 9
Яков 67% 14 7
Никифоров 66% 25 13
Азамат 63% 17 10
Андреев С 63% 5 3
Жеманцев 62% 23 14
Москалев 61% 28 18
Арсимек 61% 27 17
Ткачев 59% 41 28
Котов 58% 7 5
Косов 58% 7 5
Эмрах 58% 42 30
Барканов 55% 18 15
Дима 53% 8 7
Хинский 53% 9 8
Лачин 50% 3 3
Андреев 50% 14 14
Лучин 50% 4 4
Покатаев 50% 8 8
Кочергин 50% 15 15
Сазанов 49% 19 20
Стяжков 43% 20 27
Андреев А 41% 17 24
Зоткин 38% 20 33
Александр 36% 5 9
Юра 33% 2 4
Никитин 33% 6 12
Марат 33% 2 4
Виктор 33% 2 4
Хрущев 31% 11 25
Уваров 29% 13 32
Яшин 26% 8 23
Кулагин 25% 3 9
Косьмин 20% 1 4
Дамир 20% 1 4
Соловьев 20% 1 4
Горячкин 0% 0 4
Андреев С 0% 0 4
Дмитрий 0% 0 4
Стогов 0% 0 4
Маркевич 0% 0 2
Доманский 0% 0 4

Турниры

Дата Турнир
11-01-2025 Комбинированная пирамида Информация
18-01-2025 Комбинированная пирамида Информация
25-01-2025 Комбинированная пирамида Информация
01-02-2025 Комбинированная пирамида Информация
08-02-2025 Комбинированная пирамида Информация
15-02-2025 Комбинированная пирамида Информация
22-02-2025 Комбинированная пирамида Информация
01-03-2025 Комбинированная пирамида Информация
01-03-2025 Комбинированная пирамида Информация
08-03-2025 Комбинированная пирамида Информация